Nombre
Apellido
Apellido Rai
Rai
Ranking por país y región
| País | Rank | Count |
| Bhutan | 3 | 37.3k |
| -- Code | ? | ? |
| Nepal | 4 | 671.7k |
| -- Code | ? | ? |
| Qatar | 31 | 3.8k |
| -- Code | ? | ? |
| India | 98 | 778.8k |
| -- Code | ? | ? |
| United-arab-emirates | 207 | 5.3k |
| -- Code | ? | ? |
| Brunei | 230 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Oman | 287 | 1.9k |
| -- Code | ? | ? |
| South-korea | 361 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England | 474 | 8.2k |
| -- Code | ? | ? |
| Syria | 490 | 4.6k |
| -- Code | ? | ? |
| Guyana | 602 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Indonesia | 1344 | 12.4k |
| -- Code | ? | ? |
| Canada | 1380 | 4.0k |
| -- Code | ? | ? |
| Vietnam | 1405 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Malaysia | 1510 | 1.9k |
| -- Code | ? | ? |
| Pakistan | 1560 | 5.2k |
| -- Code | ? | ? |
| Kenya | 1601 | 2.8k |
| -- Code | ? | ? |
| Mauritania | 2488 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Trinidad-and-tobago | 2608 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Scotland | 2898 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Puerto-rico | 4924 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Wales | 5648 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Región | Rank | Count |
| Nepal, Koshi | 1 | 263.1k |
| -- Code | ? | ? |
| Bhutan, Samtse-district | 1 | 15.6k |
| -- Code | ? | ? |
| Nepal, Mechi | 1 | 145.0k |
| -- Code | ? | ? |
| India, Sikkim | 1 | 80.7k |
| -- Code | ? | ? |
| Bhutan, Sarpang-district | 1 | 6.3k |
| -- Code | ? | ? |
| Bhutan, Chukha-district | 1 | 10.8k |
| -- Code | ? | ? |
| Nepal, Sagarmatha | 2 | 197.7k |
| -- Code | ? | ? |
| Bhutan, Tsirang-district | 2 | 1.9k |
| -- Code | ? | ? |
| Bhutan, Dagana-district | 3 | 1.2k |
| -- Code | ? | ? |
| India, Arunachal-pradesh | 6 | 9.3k |
| -- Code | ? | ? |
| Bhutan, Haa-district | 6 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| India, Nagaland | 13 | 1.8k |
| -- Code | ? | ? |
| Indonesia, Bali | 15 | 8.7k |
| -- Code | ? | ? |
| Bhutan, Samdrup-jongkhar-district | 18 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Nepal, Bagmati | 22 | 31.6k |
| -- Code | ? | ? |
| Nepal, Narayani | 34 | 17.6k |
| -- Code | ? | ? |
| India, Delhi | 35 | 41.6k |
| -- Code | ? | ? |
| India, Punjab | 40 | 15.2k |
| -- Code | ? | ? |
| India, Mizoram | 40 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| India, Chandigarh | 46 | 2.1k |
| -- Code | ? | ? |
| Kenya, Kwale-county | 48 | 2.1k |
| -- Code | ? | ? |
| India, Bihar | 54 | 151.5k |
| -- Code | ? | ? |
| India, Manipur | 59 | 2.6k |
| -- Code | ? | ? |
| India, Haryana | 63 | 16.3k |
| -- Code | ? | ? |
| Nepal, Janakpur | 64 | 8.6k |
| -- Code | ? | ? |
| Bhutan, Thimphu-district | 66 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Bhutan, Punakha-district | 69 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| India, Chhattisgarh | 69 | 1.7k |
| -- Code | ? | ? |
| India, West-bengal | 77 | 216.0k |
| -- Code | ? | ? |
| India, Uttar-pradesh | 77 | 86.5k |
| -- Code | ? | ? |
| Bhutan, Bumthang-district | 91 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Bhutan, Wangdue-phodrang-district | 92 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| India, Assam | 98 | 43.6k |
| -- Code | ? | ? |
| India, Himachal-pradesh | 100 | 1.6k |
| -- Code | ? | ? |
| India, Jharkhand | 105 | 33.3k |
| -- Code | ? | ? |
| India, Meghalaya | 110 | 3.7k |
| -- Code | ? | ? |
| India, Dadra-and-nagar-haveli | 116 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Bhutan, Pemagatshel-district | 135 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| India, Andaman-and-nicobar-islands | 138 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| India, Uttarkhand | 138 | 3.6k |
| -- Code | ? | ? |
| Nepal, Gandaki | 147 | 1.0k |
| -- Code | ? | ? |
| England, Leicestershire | 153 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Bhutan, Paro-district | 156 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| India, Madhya-pradesh | 158 | 6.2k |
| -- Code | ? | ? |
| Nepal, Bheri | 159 | 1.5k |
| -- Code | ? | ? |
| Bhutan, Trongsa-district | 165 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Nepal, Rapti | 173 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Bhutan, Mongar-district | 178 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Papua-new-guinea, Central | 190 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Nepal, Lumbini | 192 | 2.1k |
| -- Code | ? | ? |
| Nepal, Dhawalagiri | 202 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Nepal, Seti | 220 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Nepal, Mahakali | 220 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England, Berkshire | 223 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Bhutan, Lhuntse-district | 252 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England, West-midlands | 267 | 1.5k |
| -- Code | ? | ? |
| Bhutan, Trashigang-district | 270 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| India, Karnataka | 281 | 5.8k |
| -- Code | ? | ? |
| Canada, British-columbia | 282 | 1.8k |
| -- Code | ? | ? |
| Guyana, Essequibo-islands-west-demerara | 283 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Papua-new-guinea, National-capital-district | 296 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| India, Kerala | 304 | 2.2k |
| -- Code | ? | ? |
| Indonesia, West-nusa-tenggara | 318 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| South-korea, Busan | 326 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Nepal, Karnali | 329 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| India, Maharashtra | 341 | 33.1k |
| -- Code | ? | ? |
| England, Greater-london | 377 | 2.8k |
| -- Code | ? | ? |
| Wales, Cardiganshire | 399 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Trinidad-and-tobago, Rio-claro-mayaro-regional-corporation | 404 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England, Derbyshire | 430 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| India, Goa | 434 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| India, Tripura | 458 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| South-korea, Seoul | 460 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Papua-new-guinea, Western-highlands | 472 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Scotland, Outer-hebrides | 487 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England, Warwickshire | 502 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| South-korea, Gyeonggi-province | 523 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Indonesia, Central-sulawesi | 552 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Puerto-rico, Guayama | 552 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| India, Pondicherry | 627 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Guyana, Demerara-mahaica | 754 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Vietnam, Central-highlands | 802 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Pakistan, Sindh | 835 | 4.2k |
| -- Code | ? | ? |
| Papua-new-guinea, Southern-highlands | 843 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Mauritania, Gorgol-region | 845 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Malaysia, Selangor | 980 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| India, Lakshadweep | 1002 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Puerto-rico, Trujillo-alto | 1251 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
Personas famosas con el apellido Rai
En listas
Apellidos que comienzan con r-
Apellidos que comienzan con ra-
Apellidos que comienzan con rai-
Apellidos que comienzan con rai-
Apellidos que comienzan con rai-
Apellidos que terminan con -i
Apellidos que terminan con -ai
Apellidos que terminan con -rai
Apellidos que terminan con -rai
Apellidos que terminan con -rai