Nombre
                        Apellido
                    
                Nombre Obed
Obed
            
                                                    Nombre Masculino
                                                                    
                                                                                                                            
                                                                                                        
                                                            Ranking por país y región
                        | País | Rank | Count | 
| Ghana | 182 | 34.0k | 
| -- Code | ? | ? | 
| Congo | 182 | 4.3k | 
| -- Code | ? | ? | 
| Solomon-islands | 294 | <1k | 
| -- Code | ? | ? | 
| Uganda | 389 | 14.4k | 
| -- Code | ? | ? | 
| Nauru | 460 | <1k | 
| -- Code | ? | ? | 
| Kenya | 761 | 8.5k | 
| -- Code | ? | ? | 
| El-salvador | 765 | <1k | 
| -- Code | ? | ? | 
| Mexico | 849 | 12.8k | 
| -- Code | ? | ? | 
| Honduras | 859 | 1.2k | 
| -- Code | ? | ? | 
| South-africa | 1034 | 10.0k | 
| -- Code | ? | ? | 
| Papua-new-guinea | 1256 | <1k | 
| -- Code | ? | ? | 
| Indonesia | 4903 | 3.9k | 
| -- Code | ? | ? | 
| India | 12704 | 1.9k | 
| -- Code | ? | ? | 
| Región | Rank | Count | 
| Uganda, Mitooma-district | 83 | <1k | 
| -- Code | ? | ? | 
| India, Nagaland | 86 | <1k | 
| -- Code | ? | ? | 
| Uganda, Rukungiri-district | 136 | <1k | 
| -- Code | ? | ? | 
| Uganda, Buhweju-district | 136 | <1k | 
| -- Code | ? | ? | 
| Uganda, Kasese-district | 191 | <1k | 
| -- Code | ? | ? | 
| Zambia, Luapula-province | 197 | 1.4k | 
| -- Code | ? | ? | 
| Zambia, North-western-province | 251 | <1k | 
| -- Code | ? | ? | 
| Zambia, Northern-province | 252 | 1.1k | 
| -- Code | ? | ? | 
| Congo, Cuvette-ouest-department | 390 | <1k | 
| -- Code | ? | ? | 
| Zambia, Central-province | 439 | <1k | 
| -- Code | ? | ? | 
| Papua-new-guinea, Bougainville | 445 | <1k | 
| -- Code | ? | ? | 
| Indonesia, East-nusa-tenggara | 460 | 1.5k | 
| -- Code | ? | ? | 
| South-africa, North-west | 541 | 1.2k | 
| -- Code | ? | ? | 
| Mexico, Chihuahua | 546 | <1k | 
| -- Code | ? | ? | 
| Mexico, Sonora | 563 | <1k | 
| -- Code | ? | ? | 
| Mexico, Coahuila | 576 | <1k | 
| -- Code | ? | ? | 
| Mexico, Tabasco | 582 | <1k | 
| -- Code | ? | ? | 
| Mexico, Baja-california | 644 | <1k | 
| -- Code | ? | ? | 
| Honduras, Cortés-department | 656 | <1k | 
| -- Code | ? | ? | 
| South-africa, Limpopo | 662 | 1.5k | 
| -- Code | ? | ? | 
| South-africa, Gauteng | 684 | 3.5k | 
| -- Code | ? | ? | 
| Mexico, Nuevo-león | 695 | <1k | 
| -- Code | ? | ? | 
| Indonesia, Papua | 714 | <1k | 
| -- Code | ? | ? | 
| Mexico, Quintana-roo | 745 | <1k | 
| -- Code | ? | ? | 
| Uganda, Hoima-district | 748 | <1k | 
| -- Code | ? | ? | 
| Mexico, Sinaloa | 780 | <1k | 
| -- Code | ? | ? | 
| Mexico, Zacatecas | 781 | <1k | 
| -- Code | ? | ? | 
| Mexico, Veracruz | 794 | 1.3k | 
| -- Code | ? | ? | 
| Mexico, Michoacán | 813 | <1k | 
| -- Code | ? | ? | 
| Mexico, Oaxaca | 919 | <1k | 
| -- Code | ? | ? | 
| Mexico, Colima | 927 | <1k | 
| -- Code | ? | ? | 
| Mexico, Hidalgo | 972 | <1k | 
| -- Code | ? | ? | 
Personas famosas llamadas Obed