Nombre
Apellido
Nombre Vivi
Vivi
Nombre Femenino
Pronunciación
(nb-NO, robot)
(sv-SE, robot)
(da-DK, robot)
Otros nombres de este origen
Ranking por país y región
| País | Rank | Count |
| Denmark | 207 | 5.8k |
| -- Code | ? | ? |
| Brunei | 225 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Norway | 490 | 1.5k |
| -- Code | ? | ? |
| Nepal | 505 | 8.2k |
| -- Code | ? | ? |
| Faroe-islands | 567 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Sweden | 615 | 1.7k |
| -- Code | ? | ? |
| Indonesia | 700 | 45.9k |
| -- Code | ? | ? |
| Greece | 931 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Finland | 1187 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Vietnam | 1257 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Mauritania | 1683 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Hungary | 2307 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| India | 3108 | 55.7k |
| -- Code | ? | ? |
| Región | Rank | Count |
| Indonesia, West-sumatra | 171 | 3.4k |
| -- Code | ? | ? |
| Denmark, Region-zealand | 177 | 1.0k |
| -- Code | ? | ? |
| Indonesia, North-sulawesi | 205 | 1.4k |
| -- Code | ? | ? |
| Denmark, Central-denmark-region | 221 | 1.2k |
| -- Code | ? | ? |
| Indonesia, Jakarta | 269 | 4.0k |
| -- Code | ? | ? |
| Indonesia, Riau-islands | 274 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| India, Bihar | 310 | 50.2k |
| -- Code | ? | ? |
| India, Nagaland | 373 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Sweden, Blekinge-county | 375 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Sweden, Kronoberg-county | 379 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Indonesia, Riau | 383 | 1.7k |
| -- Code | ? | ? |
| Norway, Eastern-norway | 389 | 1.0k |
| -- Code | ? | ? |
| Mauritania, Inchiri-region | 414 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Indonesia, North-sumatra | 460 | 3.6k |
| -- Code | ? | ? |
| Sweden, Norrbotten-county | 486 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Sweden, Halland-county | 494 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Sweden, Gotland-county | 500 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Sweden, Kalmar-county | 500 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Sweden, Gävleborg-county | 505 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Sweden, Jönköping-county | 509 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Mauritania, Nouakchott-ouest-region | 545 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Indonesia, Bali | 588 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Sweden, Skåne-county | 609 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Indonesia, East-java | 629 | 9.2k |
| -- Code | ? | ? |
| Indonesia, West-kalimantan | 637 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Hungary, Heves-county | 707 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Indonesia, Banten | 720 | 1.7k |
| -- Code | ? | ? |
| Finland, Ostrobothnia | 745 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Indonesia, Bengkulu | 805 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Indonesia, Gorontalo | 893 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Indonesia, North-kalimantan | 913 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Finland, Central-ostrobothnia | 954 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Vietnam, Northeast | 961 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Indonesia, Jambi | 973 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Indonesia, Aceh | 998 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
Personas famosas llamadas Vivi