Nombre
Apellido
Nombre Sulaiman
Sulaiman
Nombre Masculino
También escrito como
Otros nombres de este origen
Ranking por país y región
| País | Rank | Count |
| Saudi-arabia | 7 | 157.4k |
| -- Code | ? | ? |
| Qatar | 58 | 2.5k |
| -- Code | ? | ? |
| Oman | 77 | 6.5k |
| -- Code | ? | ? |
| Nigeria | 86 | 290.3k |
| -- Code | ? | ? |
| Brunei | 131 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Malaysia | 145 | 18.4k |
| -- Code | ? | ? |
| Uganda | 177 | 40.6k |
| -- Code | ? | ? |
| Indonesia | 272 | 99.3k |
| -- Code | ? | ? |
| Africa | 419 | 382.1k |
| -- Code | ? | ? |
| Israel | 424 | 4.1k |
| -- Code | ? | ? |
| Afghanistan | 1110 | 3.0k |
| -- Code | ? | ? |
| Liberia | 1293 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Spain | 2203 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| India | 6136 | 24.6k |
| -- Code | ? | ? |
| Región | Rank | Count |
| Indonesia, Aceh | 11 | 16.3k |
| -- Code | ? | ? |
| Maldives, Faafu-atoll | 32 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Maldives, Thaa-atoll | 41 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Malaysia, Labuan | 56 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Indonesia, Jambi | 56 | 3.7k |
| -- Code | ? | ? |
| Nigeria, Kaduna | 62 | 22.4k |
| -- Code | ? | ? |
| Maldives, Vaavu-atoll | 63 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Indonesia, Bangka-belitung-islands | 67 | 1.3k |
| -- Code | ? | ? |
| Indonesia, South-sumatra | 76 | 7.8k |
| -- Code | ? | ? |
| Uganda, Mbale-district | 78 | 1.8k |
| -- Code | ? | ? |
| Maldives, Meemu-atoll | 81 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Uganda, Kibuku-district | 86 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Uganda, Mayuge-district | 87 | 1.4k |
| -- Code | ? | ? |
| Malaysia, Sabah | 93 | 2.6k |
| -- Code | ? | ? |
| Malaysia, Malacca | 116 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Indonesia, West-kalimantan | 118 | 3.7k |
| -- Code | ? | ? |
| Indonesia, North-kalimantan | 119 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Malaysia, Johor | 121 | 2.9k |
| -- Code | ? | ? |
| Indonesia, Riau | 122 | 4.0k |
| -- Code | ? | ? |
| Israel, Southern-district | 124 | 1.9k |
| -- Code | ? | ? |
| Maldives, Laamu-atoll | 126 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Malaysia, Pahang | 128 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Indonesia, Riau-islands | 130 | 1.2k |
| -- Code | ? | ? |
| Maldives, Lhaviyani-atoll | 133 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| India, Lakshadweep | 133 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Uganda, Sironko-district | 133 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Indonesia, Bengkulu | 134 | 1.1k |
| -- Code | ? | ? |
| Indonesia, East-kalimantan | 135 | 2.0k |
| -- Code | ? | ? |
| Indonesia, South-kalimantan | 139 | 2.8k |
| -- Code | ? | ? |
| Malaysia, Kelantan | 150 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Malaysia, Terengganu | 152 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Indonesia, North-sumatra | 152 | 7.2k |
| -- Code | ? | ? |
| Indonesia, West-nusa-tenggara | 154 | 3.2k |
| -- Code | ? | ? |
| Oman, Muscat-governorate | 158 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Uganda, Namutumba-district | 163 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Malaysia, Negeri-sembilan | 163 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Maldives, Kaafu-atoll | 167 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Uganda, Bududa-district | 171 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Maldives, Haa-dhaalu-atoll | 173 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Malaysia, Perak | 175 | 1.4k |
| -- Code | ? | ? |
| Nigeria, Niger | 176 | 4.2k |
| -- Code | ? | ? |
| Malaysia, Selangor | 189 | 3.4k |
| -- Code | ? | ? |
| Malaysia, Kedah | 197 | 1.1k |
| -- Code | ? | ? |
| Indonesia, Lampung | 201 | 4.0k |
| -- Code | ? | ? |
| Israel, Northern-district | 212 | 1.5k |
| -- Code | ? | ? |
| Malaysia, Sarawak | 218 | 1.6k |
| -- Code | ? | ? |
| Maldives, Alif-dhaal-atoll | 224 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Indonesia, East-java | 235 | 19.6k |
| -- Code | ? | ? |
| Uganda, Kabarole-district | 244 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Maldives, Noonu-atoll | 270 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Uganda, Kaliro-district | 278 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Nigeria, Nasarawa | 281 | 1.2k |
| -- Code | ? | ? |
| Indonesia, West-sulawesi | 284 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Uganda, Hoima-district | 302 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| India, Kerala | 308 | 21.3k |
| -- Code | ? | ? |
| Nigeria, Ogun | 329 | 3.2k |
| -- Code | ? | ? |
| Indonesia, Maluku | 339 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Malaysia, Penang | 344 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Indonesia, South-sulawesi | 348 | 3.2k |
| -- Code | ? | ? |
| Uganda, Kiryandongo-district | 363 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Indonesia, Bali | 371 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Uganda, Serere-district | 381 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Nigeria, Lagos | 398 | 6.5k |
| -- Code | ? | ? |
| Afghanistan, Zabul | 412 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Maldives, Haa-alif-atoll | 414 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Liberia, Grand-cape-mount-county | 424 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Uganda, Kasese-district | 427 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Indonesia, Central-kalimantan | 431 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Afghanistan, Kandahar | 437 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Maldives, Baa-atoll | 481 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Uganda, Rukungiri-district | 489 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Maldives, Raa-atoll | 498 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Indonesia, Jakarta | 540 | 2.4k |
| -- Code | ? | ? |
| Afghanistan, Paktia | 553 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Maldives, Dhaalu-atoll | 562 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Afghanistan, Maidan-wardak | 581 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Nigeria, Ondo | 591 | 1.2k |
| -- Code | ? | ? |
| Maldives, Shaviyani-atoll | 632 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Israel, Jerusalem-district | 687 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Indonesia, East-nusa-tenggara | 695 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Afghanistan, Jowzjan | 707 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Uganda, Gulu-district | 711 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Uganda, Amuru-district | 730 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Indonesia, North-maluku | 784 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Uganda, Buhweju-district | 785 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Afghanistan, Logar | 796 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Afghanistan, Khost | 805 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Indonesia, Banten | 859 | 1.5k |
| -- Code | ? | ? |
| Spain, Melilla | 870 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Afghanistan, Kabul | 891 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Uganda, Mitooma-district | 920 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Israel, Central-district | 932 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Afghanistan, Paktika | 954 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Indonesia, West-sumatra | 962 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Uganda, Pader-district | 975 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Uganda, Moyo-district | 999 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Uganda, Abim-district | 1001 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Maldives, Gaafu-alif-atoll | 1242 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
Personas famosas llamadas Sulaiman
En listas
Nombres que comienzan con s-
Nombres que comienzan con su-
Nombres que comienzan con sul-
Nombres que comienzan con sula-
Nombres que comienzan con sulai-
Nombres que terminan con -n
Nombres que terminan con -an
Nombres que terminan con -man
Nombres que terminan con -iman
Nombres que terminan con -aiman