Nombre
Apellido
Nombre Santa
Santa
Pronunciación
(it-IT, robot)
(ro-RO, robot)
Ranking por país y región
| País | Rank | Count |
| Nepal | 33 | 110.9k |
| -- Code | ? | ? |
| Bhutan | 100 | 1.4k |
| -- Code | ? | ? |
| Latvia | 178 | 2.6k |
| -- Code | ? | ? |
| Uganda | 196 | 35.6k |
| -- Code | ? | ? |
| Uruguay | 223 | 2.4k |
| -- Code | ? | ? |
| Italy | 249 | 36.7k |
| -- Code | ? | ? |
| Peru | 262 | 24.6k |
| -- Code | ? | ? |
| Venezuela | 289 | 16.2k |
| -- Code | ? | ? |
| Honduras | 342 | 4.5k |
| -- Code | ? | ? |
| Nicaragua | 396 | 2.8k |
| -- Code | ? | ? |
| Montserrat | 542 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Mexico | 575 | 24.2k |
| -- Code | ? | ? |
| Monaco | 596 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| India | 600 | 233.5k |
| -- Code | ? | ? |
| Argentina | 706 | 3.6k |
| -- Code | ? | ? |
| Panama | 730 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Anguilla | 748 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Lithuania | 913 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| San-marino | 950 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Marshall-islands | 1012 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Kenya | 1129 | 2.3k |
| -- Code | ? | ? |
| Spain | 1492 | 1.5k |
| -- Code | ? | ? |
| Belgium | 1611 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| France | 1806 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Benin | 2179 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Abkhazia | 2369 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Russia | 3379 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Región | Rank | Count |
| Uganda, Pader-district | 20 | 2.4k |
| -- Code | ? | ? |
| Uganda, Otuke-district | 29 | 1.3k |
| -- Code | ? | ? |
| Uganda, Amuru-district | 30 | 1.9k |
| -- Code | ? | ? |
| Bhutan, Samtse-district | 33 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Uganda, Gulu-district | 39 | 3.9k |
| -- Code | ? | ? |
| India, Sikkim | 39 | 2.4k |
| -- Code | ? | ? |
| Bhutan, Dagana-district | 42 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Venezuela, Sucre | 42 | 2.5k |
| -- Code | ? | ? |
| Marshall-islands, Namu-atoll | 45 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Bhutan, Chukha-district | 45 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Italy, Sicily | 47 | 19.7k |
| -- Code | ? | ? |
| Bhutan, Tsirang-district | 65 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| India, Karnataka | 73 | 95.1k |
| -- Code | ? | ? |
| Latvia, Vidzeme | 76 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Bhutan, Sarpang-district | 83 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Uganda, Abim-district | 107 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Uganda, Nebbi-district | 113 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Uganda, Moyo-district | 116 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Italy, Calabria | 117 | 2.4k |
| -- Code | ? | ? |
| Venezuela, Bolívar | 119 | 2.0k |
| -- Code | ? | ? |
| Uganda, Kiryandongo-district | 121 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Bhutan, Samdrup-jongkhar-district | 134 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| India, Madhya-pradesh | 138 | 68.1k |
| -- Code | ? | ? |
| Nicaragua, South-caribbean-coast-autonomous-region | 142 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Kenya, Kilifi-county | 168 | 2.0k |
| -- Code | ? | ? |
| Latvia, Latgale | 173 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Italy, Apulia | 178 | 3.2k |
| -- Code | ? | ? |
| Latvia, Semigallia | 190 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Latvia, Kurzeme-planning-region | 193 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Latvia, Riga-planning-region | 214 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Peru, Lambayeque-region | 220 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Bhutan, Haa-district | 220 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Venezuela, Aragua | 262 | 1.1k |
| -- Code | ? | ? |
| Italy, Umbria | 273 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Italy, Marche | 284 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Peru, Tacna-region | 288 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Italy, Campania | 291 | 1.8k |
| -- Code | ? | ? |
| Mexico, Veracruz | 304 | 5.8k |
| -- Code | ? | ? |
| Peru, Junín-region | 314 | 1.0k |
| -- Code | ? | ? |
| Lithuania, Telšiai-county | 330 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| France, Corsica | 333 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Peru, Amazonas-region | 343 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Venezuela, Miranda | 348 | 1.4k |
| -- Code | ? | ? |
| Italy, Lazio | 365 | 1.9k |
| -- Code | ? | ? |
| Italy, Basilicata | 367 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Mexico, Guerrero | 370 | 2.0k |
| -- Code | ? | ? |
| Uruguay, Florida-department | 381 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Italy, Liguria | 406 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Mexico, Morelos | 410 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Italy, Lombardy | 412 | 2.0k |
| -- Code | ? | ? |
| Uganda, Kaabong-district | 414 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Italy, Veneto | 416 | 1.3k |
| -- Code | ? | ? |
| Italy, Abruzzo | 420 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Italy, Piedmont | 436 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Honduras, Cortés-department | 438 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Venezuela, Portuguesa | 460 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Mexico, Hidalgo | 461 | 1.1k |
| -- Code | ? | ? |
| Mexico, México | 510 | 4.1k |
| -- Code | ? | ? |
| Mexico, Mexico-city | 530 | 1.9k |
| -- Code | ? | ? |
| Italy, Emilia-romagna | 535 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Mexico, Coahuila | 541 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Mexico, Tabasco | 546 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Lithuania, Tauragė-county | 562 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Marshall-islands, Kili-island | 599 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Italy, Tuscany | 604 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Benin, Atakora-department | 604 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Paraguay, Boquerón-department | 605 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Lithuania, Panevėžys-county | 606 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Spain, Castilla-la-mancha | 625 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Lithuania, Šiauliai-county | 629 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Argentina, Santa-fe-province | 635 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Paraguay, Misiones-department | 656 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Argentina, Buenos-aires-province | 677 | 1.4k |
| -- Code | ? | ? |
| Bhutan, Wangdue-phodrang-district | 712 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Uganda, Serere-district | 715 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Mexico, Quintana-roo | 750 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Uganda, Katakwi-district | 770 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Russia, Republic-of-ingushetia | 798 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Mexico, Oaxaca | 851 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Mexico, Nuevo-león | 861 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Italy, Valle-daosta | 861 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Mexico, Chihuahua | 867 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Mexico, Baja-california | 926 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Mexico, Colima | 940 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Italy, Molise | 948 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Belgium, Walloon-region | 956 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Lithuania, Marijampolė-county | 967 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Marshall-islands, Jaluit-atoll | 1105 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Abkhazia, Ochamchira-district | 1659 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
Personas famosas llamadas Santa
En listas
Nombres que comienzan con s-
Nombres que comienzan con sa-
Nombres que comienzan con san-
Nombres que comienzan con sant-
Nombres que comienzan con santa-
Nombres que terminan con -a
Nombres que terminan con -ta
Nombres que terminan con -nta
Nombres que terminan con -anta
Nombres que terminan con -santa