Nombre Rosalia
Rosalia
Nombre Femenino
Pronunciación
(it-IT, robot)
(es-ES, robot)
Formas cortas y diminutivas.
Otros nombres de este origen
Ranking por país y región
País | Rank | Count |
Italy | 190 | 54.9k |
-- Code | ? | ? |
Bolivia | 212 | 12.7k |
-- Code | ? | ? |
Peru | 254 | 25.1k |
-- Code | ? | ? |
Mexico | 257 | 86.9k |
-- Code | ? | ? |
Argentina | 258 | 26.8k |
-- Code | ? | ? |
Spain | 319 | 18.9k |
-- Code | ? | ? |
Andorra | 324 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Austria | 354 | 2.7k |
-- Code | ? | ? |
Panama | 368 | 2.1k |
-- Code | ? | ? |
Venezuela | 372 | 12.1k |
-- Code | ? | ? |
Chile | 378 | 5.9k |
-- Code | ? | ? |
San-marino | 420 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Colombia | 429 | 14.0k |
-- Code | ? | ? |
Dominican-republic | 440 | 3.8k |
-- Code | ? | ? |
Uruguay | 446 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Costa-rica | 483 | 1.5k |
-- Code | ? | ? |
El-salvador | 501 | 1.3k |
-- Code | ? | ? |
Philippines | 502 | 41.7k |
-- Code | ? | ? |
Honduras | 518 | 2.6k |
-- Code | ? | ? |
Ecuador | 582 | 3.3k |
-- Code | ? | ? |
United-states-virgin-islands | 604 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Zambia | 635 | 1.1k |
-- Code | ? | ? |
Israel | 692 | 2.2k |
-- Code | ? | ? |
Belgium | 725 | 2.5k |
-- Code | ? | ? |
Nicaragua | 734 | 1.2k |
-- Code | ? | ? |
Brazil | 755 | 37.4k |
-- Code | ? | ? |
Lesotho | 900 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Anguilla | 996 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Puerto-rico | 1033 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Cape-verde | 1064 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Germany | 1121 | 3.2k |
-- Code | ? | ? |
Switzerland | 1249 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Indonesia | 1774 | 20.4k |
-- Code | ? | ? |
Malaysia | 2307 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Hungary | 3834 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Burkina-faso | 3988 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Marshall-islands | 4136 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Uganda | 4449 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Región | Rank | Count |
Namibia, Khomas-region | 29 | 1.3k |
-- Code | ? | ? |
Italy, Sicily | 37 | 35.3k |
-- Code | ? | ? |
Namibia, Oshana-region | 43 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Namibia, Oshikoto-region | 45 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Indonesia, East-nusa-tenggara | 54 | 11.5k |
-- Code | ? | ? |
Namibia, Omusati-region | 91 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Peru, Tacna-region | 95 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Mexico, Oaxaca | 134 | 6.9k |
-- Code | ? | ? |
Peru, Amazonas-region | 168 | <1k |
-- Code | ? | ? |
San-marino, San-marino | 169 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Mexico, Veracruz | 174 | 10.8k |
-- Code | ? | ? |
Peru, Lambayeque-region | 180 | 1.2k |
-- Code | ? | ? |
Italy, Basilicata | 187 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Italy, Campania | 190 | 3.8k |
-- Code | ? | ? |
Mexico, Quintana-roo | 205 | 1.5k |
-- Code | ? | ? |
Mexico, Chihuahua | 220 | 3.1k |
-- Code | ? | ? |
Spain, Andalusia | 224 | 4.3k |
-- Code | ? | ? |
Mexico, Mexico-city | 226 | 7.3k |
-- Code | ? | ? |
Peru, Junín-region | 233 | 1.4k |
-- Code | ? | ? |
Spain, Galicia | 236 | 1.7k |
-- Code | ? | ? |
Argentina, Chubut-province | 237 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Mexico, Michoacán | 239 | 3.2k |
-- Code | ? | ? |
Italy, Piedmont | 242 | 2.5k |
-- Code | ? | ? |
Mexico, Morelos | 242 | 1.6k |
-- Code | ? | ? |
Argentina, Mendoza-province | 243 | 1.2k |
-- Code | ? | ? |
Argentina, Santa-fe-province | 244 | 2.4k |
-- Code | ? | ? |
Argentina, Tucumán-province | 248 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Argentina, Neuquén-province | 250 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Italy, Apulia | 254 | 1.5k |
-- Code | ? | ? |
Argentina, Buenos-aires-province | 260 | 10.0k |
-- Code | ? | ? |
Italy, Liguria | 261 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Mexico, México | 264 | 11.3k |
-- Code | ? | ? |
Indonesia, West-kalimantan | 264 | 2.0k |
-- Code | ? | ? |
Mexico, Sonora | 267 | 1.8k |
-- Code | ? | ? |
Spain, Castile-and-león | 269 | 1.3k |
-- Code | ? | ? |
Argentina, La-rioja-province | 269 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Mexico, Guerrero | 283 | 2.8k |
-- Code | ? | ? |
Colombia, Cauca-department | 291 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Argentina, Córdoba-province | 294 | 1.4k |
-- Code | ? | ? |
Mexico, Jalisco | 297 | 3.4k |
-- Code | ? | ? |
Mexico, Hidalgo | 298 | 2.1k |
-- Code | ? | ? |
Austria, Lower-austria | 303 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Brazil, Bahia | 306 | 8.1k |
-- Code | ? | ? |
Spain, Extremadura | 309 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Venezuela, Portuguesa | 313 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Italy, Lombardy | 314 | 3.5k |
-- Code | ? | ? |
Mexico, Baja-california | 316 | 1.6k |
-- Code | ? | ? |
Spain, Asturias | 317 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Italy, Sardinia | 318 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Chile, Arica-and-parinacota-region | 319 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Spain, Madrid | 320 | 2.1k |
-- Code | ? | ? |
Spain, Castilla-la-mancha | 321 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Spain, Valencian-community | 322 | 1.8k |
-- Code | ? | ? |
Mexico, Zacatecas | 339 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Chile, Bío-bío-region | 341 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Puerto-rico, Aguada | 342 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Spain, Catalonia | 343 | 3.0k |
-- Code | ? | ? |
Venezuela, Bolívar | 344 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Panama, Chiriquí-province | 349 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Venezuela, Aragua | 352 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Italy, Calabria | 359 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Paraguay, Misiones-department | 359 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Italy, Veneto | 360 | 1.7k |
-- Code | ? | ? |
Paraguay, Boquerón-department | 369 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Austria, Styria | 372 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Paraguay, Caazapá-department | 373 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Venezuela, Miranda | 373 | 1.3k |
-- Code | ? | ? |
Mexico, Sinaloa | 377 | 1.2k |
-- Code | ? | ? |
Italy, Lazio | 381 | 1.8k |
-- Code | ? | ? |
Mexico, Colima | 393 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Mexico, Coahuila | 399 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Mexico, Tabasco | 399 | 1.0k |
-- Code | ? | ? |
Paraguay, Guairá-department | 406 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Spain, Canary-islands | 406 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Venezuela, Sucre | 416 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Chile, Santiago-metropolitan-region | 419 | 1.9k |
-- Code | ? | ? |
Brazil, Alagoas | 426 | 1.1k |
-- Code | ? | ? |
Italy, Marche | 427 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Italy, Tuscany | 429 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Austria, Vienna | 442 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Italy, Valle-daosta | 443 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Chile, Valparaíso-region | 443 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Colombia, Nariño-department | 445 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Chile, Antofagasta-region | 453 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Colombia, Capital-district | 460 | 1.8k |
-- Code | ? | ? |
Spain, Basque-country | 460 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Philippines, Western-visayas | 463 | 3.5k |
-- Code | ? | ? |
Philippines, Cagayan-valley | 463 | 1.7k |
-- Code | ? | ? |
Puerto-rico, Barranquitas | 467 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Switzerland, Republic-and-canton-of-ticino | 477 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Peru, Loreto-region | 478 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Mexico, Nuevo-león | 478 | 1.3k |
-- Code | ? | ? |
Italy, Abruzzo | 487 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Italy, Trentino-alto-adige | 491 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Venezuela, Zulia | 493 | 1.2k |
-- Code | ? | ? |
Austria, Upper-austria | 499 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Italy, Emilia-romagna | 506 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Honduras, Cortés-department | 516 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Costa-rica, Alajuela-province | 520 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Israel, Haifa-district | 521 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Brazil, Pernambuco | 541 | 2.4k |
-- Code | ? | ? |
Cape-verde, Brava | 550 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Israel, Southern-district | 560 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Austria, Vorarlberg | 562 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Austria, Salzburg | 563 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Marshall-islands, Utirik-atoll | 569 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Uganda, Abim-district | 570 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Switzerland, Canton-of-glarus | 572 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Philippines, Calabarzon | 576 | 5.2k |
-- Code | ? | ? |
Israel, Central-district | 588 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Belgium, Walloon-region | 593 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Philippines, Soccsksargen | 593 | 1.5k |
-- Code | ? | ? |
Brazil, Ceará | 605 | 1.4k |
-- Code | ? | ? |
Zambia, Northern-province | 612 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Brazil, Paraíba | 612 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Belgium, Flemish-region | 620 | 1.7k |
-- Code | ? | ? |
Burkina-faso, Sud-ouest-region | 634 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Austria, Tyrol | 647 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Spain, Melilla | 651 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Uruguay, Florida-department | 666 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Cape-verde, Fogo | 728 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Lesotho, Mohales-hoek-district | 766 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Lesotho, Leribe-district | 767 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Malaysia, Sabah | 777 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Brazil, Federal-district | 780 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Germany, Baden-württemberg | 796 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Germany, Saarland | 808 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Lesotho, Maseru-district | 835 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Philippines, Bicol | 866 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Italy, Molise | 881 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Brazil, Mato-grosso-do-sul | 891 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Hungary, Zala-county | 895 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Nicaragua, South-caribbean-coast-autonomous-region | 916 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Germany, Rhineland-palatinate | 931 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Brazil, Paraná | 949 | 1.6k |
-- Code | ? | ? |
Brazil, Maranhão | 953 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Lesotho, Berea-district | 998 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Personas famosas llamadas Rosalia
En listas
Nombres que comienzan con r-
Nombres que comienzan con ro-
Nombres que comienzan con ros-
Nombres que comienzan con rosa-
Nombres que comienzan con rosal-
Nombres que terminan con -a
Nombres que terminan con -ia
Nombres que terminan con -lia
Nombres que terminan con -alia
Nombres que terminan con -salia