Nombre
Apellido
Nombre Pradeep
Pradeep
Nombre Masculino
Ranking por país y región
| País | Rank | Count |
| Sri-lanka | 16 | 83.1k |
| -- Code | ? | ? |
| Bahrain | 74 | 2.7k |
| -- Code | ? | ? |
| United-arab-emirates | 86 | 9.4k |
| -- Code | ? | ? |
| India | 204 | 569.0k |
| -- Code | ? | ? |
| Montserrat | 856 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Bhutan | 859 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Liechtenstein | 921 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Guyana | 1149 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Trinidad-and-tobago | 1200 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Región | Rank | Count |
| India, Andaman-and-nicobar-islands | 30 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| India, Uttarkhand | 34 | 32.1k |
| -- Code | ? | ? |
| India, Delhi | 61 | 43.2k |
| -- Code | ? | ? |
| India, Goa | 83 | 2.1k |
| -- Code | ? | ? |
| India, Maharashtra | 101 | 193.3k |
| -- Code | ? | ? |
| India, Kerala | 111 | 44.8k |
| -- Code | ? | ? |
| India, Sikkim | 178 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| India, Rajasthan | 200 | 51.5k |
| -- Code | ? | ? |
| India, Jammu-and-kashmir | 306 | 7.7k |
| -- Code | ? | ? |
| India, Telangana | 317 | 17.6k |
| -- Code | ? | ? |
| Bhutan, Samtse-district | 379 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| India, Jharkhand | 426 | 11.6k |
| -- Code | ? | ? |
| India, Odisha | 432 | 18.8k |
| -- Code | ? | ? |
| India, Andhra-pradesh | 435 | 18.5k |
| -- Code | ? | ? |
| Bhutan, Sarpang-district | 440 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Trinidad-and-tobago, Penal-debe-regional-corporation | 450 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Bhutan, Dagana-district | 539 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| India, Chandigarh | 627 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| India, Bihar | 630 | 22.9k |
| -- Code | ? | ? |
| Bhutan, Tsirang-district | 755 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| India, West-bengal | 767 | 20.7k |
| -- Code | ? | ? |
| India, Uttar-pradesh | 773 | 41.6k |
| -- Code | ? | ? |
| Guyana, East-berbice-corentyne | 786 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Bhutan, Samdrup-jongkhar-district | 912 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
Personas famosas llamadas Pradeep