Nombre
Apellido
Nombre Ona
Ona
Pronunciación
(es-ES, robot)
Ranking por país y región
País | Rank | Count |
Lithuania | 3 | 56.5k |
-- Code | ? | ? |
Spain | 657 | 5.6k |
-- Code | ? | ? |
Transnistria | 1191 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Indonesia | 3678 | 7.8k |
-- Code | ? | ? |
Región | Rank | Count |
Lithuania, Kaunas-county | 1 | 14.1k |
-- Code | ? | ? |
Lithuania, Alytus-county | 1 | 6.2k |
-- Code | ? | ? |
Lithuania, Marijampolė-county | 1 | 4.8k |
-- Code | ? | ? |
Lithuania, Tauragė-county | 3 | 2.8k |
-- Code | ? | ? |
Lithuania, Utena-county | 5 | 2.8k |
-- Code | ? | ? |
Lithuania, Šiauliai-county | 6 | 5.8k |
-- Code | ? | ? |
Lithuania, Panevėžys-county | 6 | 4.8k |
-- Code | ? | ? |
Lithuania, Klaipėda-county | 6 | 4.6k |
-- Code | ? | ? |
Lithuania, Vilnius-county | 7 | 8.6k |
-- Code | ? | ? |
Lithuania, Telšiai-county | 8 | 2.0k |
-- Code | ? | ? |
Indonesia, North-maluku | 137 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Indonesia, Maluku | 228 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Spain, Catalonia | 242 | 5.2k |
-- Code | ? | ? |
Indonesia, West-papua | 302 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Latvia, Semigallia | 304 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Latvia, Kurzeme-planning-region | 333 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Indonesia, Papua | 520 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Transnistria, Bender-municipality | 733 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Latvia, Riga-planning-region | 749 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Latvia, Latgale | 772 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Latvia, Vidzeme | 860 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Personas famosas llamadas Ona
En listas