Nombre
Apellido
Nombre Nor
Nor
Ranking por país y región
Región | Rank | Count |
Malaysia, Terengganu | 4 | 39.6k |
-- Code | ? | ? |
Indonesia, South-kalimantan | 5 | 28.1k |
-- Code | ? | ? |
Malaysia, Perak | 5 | 64.3k |
-- Code | ? | ? |
Malaysia, Kelantan | 6 | 53.3k |
-- Code | ? | ? |
Malaysia, Pahang | 6 | 46.2k |
-- Code | ? | ? |
Malaysia, Kuala-lumpur | 6 | 30.2k |
-- Code | ? | ? |
Malaysia, Putrajaya | 6 | 2.0k |
-- Code | ? | ? |
Malaysia, Negeri-sembilan | 7 | 21.2k |
-- Code | ? | ? |
Malaysia, Malacca | 7 | 15.1k |
-- Code | ? | ? |
Malaysia, Selangor | 7 | 80.5k |
-- Code | ? | ? |
Malaysia, Kedah | 7 | 46.3k |
-- Code | ? | ? |
Malaysia, Penang | 8 | 23.2k |
-- Code | ? | ? |
Malaysia, Perlis | 8 | 5.1k |
-- Code | ? | ? |
Malaysia, Labuan | 9 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Malaysia, Johor | 9 | 49.3k |
-- Code | ? | ? |
Indonesia, Central-kalimantan | 9 | 6.4k |
-- Code | ? | ? |
Malaysia, Sabah | 11 | 18.7k |
-- Code | ? | ? |
Malaysia, Sarawak | 12 | 13.8k |
-- Code | ? | ? |
Brunei, Brunei-muara-district | 26 | 1.1k |
-- Code | ? | ? |
Indonesia, East-kalimantan | 32 | 4.5k |
-- Code | ? | ? |
Indonesia, Central-java | 189 | 17.0k |
-- Code | ? | ? |
Indonesia, East-java | 245 | 19.0k |
-- Code | ? | ? |
Indonesia, West-kalimantan | 307 | 1.8k |
-- Code | ? | ? |
Indonesia, Riau-islands | 335 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Indonesia, Jambi | 401 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Indonesia, North-kalimantan | 433 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Bhutan, Lhuntse-district | 570 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Indonesia, West-nusa-tenggara | 591 | 1.2k |
-- Code | ? | ? |
Spain, Melilla | 642 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Bhutan, Pemagatshel-district | 853 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Bhutan, Trashigang-district | 1050 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Personas famosas llamadas Nor
En listas