Nombre
Apellido
Nombre Noah
Noah
Pronunciación
(es-ES, robot)
Ranking por país y región
| País | Rank | Count |
| Israel | 58 | 19.5k |
| -- Code | ? | ? |
| Papua-new-guinea | 222 | 4.4k |
| -- Code | ? | ? |
| Zimbabwe | 251 | 11.3k |
| -- Code | ? | ? |
| Uganda | 254 | 25.8k |
| -- Code | ? | ? |
| Liberia | 377 | 1.7k |
| -- Code | ? | ? |
| Kenya | 404 | 20.5k |
| -- Code | ? | ? |
| Antigua-and-barbuda | 517 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Solomon-islands | 679 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Montserrat | 753 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Spain | 763 | 4.4k |
| -- Code | ? | ? |
| Tanzania | 795 | 10.8k |
| -- Code | ? | ? |
| Oceania | 809 | 5.3k |
| -- Code | ? | ? |
| Marshall-islands | 991 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Czechia | 1040 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| United-states | 1043 | 38.4k |
| -- Code | ? | ? |
| Nigeria | 1052 | 24.3k |
| -- Code | ? | ? |
| Nauru | 1342 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Sweden | 1513 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Switzerland | 1848 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Puerto-rico | 1872 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Cameroon | 2052 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
Personas famosas llamadas Noah