Nombre
Apellido
Nombre Marcos
Marcos
Nombre Masculino
Pronunciación
(en-US, robot)
(es-ES, robot)
(pt-PT, robot)
Formas cortas y diminutivas.
Otros nombres de este origen
Ranking por país y región
País | Rank | Count |
Brazil | 12 | 1.1M |
-- Code | ? | ? |
Nicaragua | 62 | 13.8k |
-- Code | ? | ? |
Honduras | 63 | 20.1k |
-- Code | ? | ? |
Venezuela | 70 | 55.2k |
-- Code | ? | ? |
Dominican-republic | 75 | 17.9k |
-- Code | ? | ? |
Costa-rica | 79 | 10.5k |
-- Code | ? | ? |
Mozambique | 83 | 61.0k |
-- Code | ? | ? |
Uruguay | 86 | 9.0k |
-- Code | ? | ? |
Panama | 86 | 6.6k |
-- Code | ? | ? |
El-salvador | 87 | 12.5k |
-- Code | ? | ? |
Spain | 96 | 101.3k |
-- Code | ? | ? |
Peru | 105 | 52.6k |
-- Code | ? | ? |
Ecuador | 105 | 34.6k |
-- Code | ? | ? |
Argentina | 107 | 98.3k |
-- Code | ? | ? |
Belize | 120 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Mexico | 124 | 198.2k |
-- Code | ? | ? |
Bolivia | 128 | 18.8k |
-- Code | ? | ? |
Chile | 143 | 28.1k |
-- Code | ? | ? |
Puerto-rico | 153 | 4.0k |
-- Code | ? | ? |
Portugal | 196 | 6.7k |
-- Code | ? | ? |
Cyprus | 198 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Colombia | 226 | 31.8k |
-- Code | ? | ? |
Saint-helena-ascension-and-tristan-da-cunha | 463 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Philippines | 634 | 29.9k |
-- Code | ? | ? |
Andorra | 753 | <1k |
-- Code | ? | ? |
San-marino | 833 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Liechtenstein | 838 | <1k |
-- Code | ? | ? |
United-states | 891 | 49.5k |
-- Code | ? | ? |
Anguilla | 924 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Dominica | 959 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Switzerland | 1371 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Benin | 1490 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Hungary | 2445 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Región | Rank | Count |
Brazil, Paraná | 11 | 65.5k |
-- Code | ? | ? |
Brazil, Mato-grosso-do-sul | 11 | 14.4k |
-- Code | ? | ? |
Brazil, Bahia | 12 | 67.2k |
-- Code | ? | ? |
Brazil, Federal-district | 12 | 17.3k |
-- Code | ? | ? |
Brazil, Amazonas | 15 | 20.0k |
-- Code | ? | ? |
Brazil, Alagoas | 15 | 14.3k |
-- Code | ? | ? |
Brazil, Amapá | 16 | 3.8k |
-- Code | ? | ? |
Brazil, Pernambuco | 16 | 44.5k |
-- Code | ? | ? |
Brazil, Maranhão | 16 | 33.8k |
-- Code | ? | ? |
Brazil, Ceará | 17 | 38.5k |
-- Code | ? | ? |
Brazil, Acre | 17 | 3.9k |
-- Code | ? | ? |
Brazil, Paraíba | 17 | 16.0k |
-- Code | ? | ? |
Peru, Amazonas-region | 36 | 1.1k |
-- Code | ? | ? |
Spain, Galicia | 42 | 11.8k |
-- Code | ? | ? |
Spain, Asturias | 53 | 3.8k |
-- Code | ? | ? |
Venezuela, Bolívar | 57 | 3.5k |
-- Code | ? | ? |
Paraguay, Asunción | 59 | 2.2k |
-- Code | ? | ? |
Venezuela, Zulia | 59 | 8.4k |
-- Code | ? | ? |
Uruguay, Durazno-department | 60 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Spain, Canary-islands | 63 | 5.6k |
-- Code | ? | ? |
Nicaragua, South-caribbean-coast-autonomous-region | 64 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Venezuela, Aragua | 65 | 3.8k |
-- Code | ? | ? |
Puerto-rico, Vieques | 66 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Spain, Madrid | 68 | 19.3k |
-- Code | ? | ? |
Costa-rica, Alajuela-province | 68 | 2.2k |
-- Code | ? | ? |
Mexico, Tabasco | 70 | 6.2k |
-- Code | ? | ? |
Puerto-rico, Barranquitas | 71 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Spain, Castile-and-león | 73 | 7.0k |
-- Code | ? | ? |
Argentina, Córdoba-province | 75 | 11.5k |
-- Code | ? | ? |
Argentina, La-rioja-province | 77 | 1.0k |
-- Code | ? | ? |
Argentina, Chubut-province | 77 | 1.6k |
-- Code | ? | ? |
Peru, Loreto-region | 79 | 2.0k |
-- Code | ? | ? |
Venezuela, Sucre | 81 | 1.6k |
-- Code | ? | ? |
Venezuela, Portuguesa | 82 | 1.5k |
-- Code | ? | ? |
Mexico, Quintana-roo | 84 | 3.3k |
-- Code | ? | ? |
Cape-verde, Santo-antão | 84 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Peru, Lambayeque-region | 85 | 2.5k |
-- Code | ? | ? |
Spain, Castilla-la-mancha | 85 | 5.4k |
-- Code | ? | ? |
Paraguay, Boquerón-department | 87 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Venezuela, Miranda | 88 | 5.0k |
-- Code | ? | ? |
Honduras, Cortés-department | 88 | 3.5k |
-- Code | ? | ? |
Paraguay, Misiones-department | 89 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Spain, Balearic-islands | 92 | 2.3k |
-- Code | ? | ? |
Uruguay, Maldonado-department | 92 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Argentina, Neuquén-province | 92 | 1.7k |
-- Code | ? | ? |
Paraguay, Guairá-department | 94 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Mexico, Veracruz | 96 | 17.1k |
-- Code | ? | ? |
Uruguay, Florida-department | 97 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Argentina, Mendoza-province | 98 | 5.1k |
-- Code | ? | ? |
Spain, Valencian-community | 99 | 11.1k |
-- Code | ? | ? |
Argentina, Tucumán-province | 99 | 3.6k |
-- Code | ? | ? |
Mexico, Oaxaca | 104 | 8.1k |
-- Code | ? | ? |
Chile, Antofagasta-region | 104 | 1.3k |
-- Code | ? | ? |
Mexico, Hidalgo | 105 | 5.7k |
-- Code | ? | ? |
Chile, Arica-and-parinacota-region | 107 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Paraguay, Caazapá-department | 111 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Mexico, Guerrero | 112 | 6.4k |
-- Code | ? | ? |
Mexico, Morelos | 112 | 3.9k |
-- Code | ? | ? |
Mexico, México | 117 | 30.1k |
-- Code | ? | ? |
Spain, Extremadura | 121 | 1.9k |
-- Code | ? | ? |
Mexico, Mexico-city | 124 | 15.4k |
-- Code | ? | ? |
Argentina, Buenos-aires-province | 127 | 32.7k |
-- Code | ? | ? |
Mexico, Baja-california | 128 | 5.3k |
-- Code | ? | ? |
Mexico, Sonora | 128 | 4.3k |
-- Code | ? | ? |
Spain, Andalusia | 131 | 11.3k |
-- Code | ? | ? |
Peru, Junín-region | 134 | 2.2k |
-- Code | ? | ? |
Mexico, Sinaloa | 136 | 4.2k |
-- Code | ? | ? |
Argentina, Santa-fe-province | 137 | 6.3k |
-- Code | ? | ? |
Chile, Bío-bío-region | 140 | 3.3k |
-- Code | ? | ? |
Peru, Tacna-region | 144 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Chile, Valparaíso-region | 147 | 2.9k |
-- Code | ? | ? |
Cape-verde, São-vicente | 148 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Mexico, Colima | 150 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Spain, Catalonia | 150 | 10.4k |
-- Code | ? | ? |
Mexico, Chihuahua | 153 | 4.7k |
-- Code | ? | ? |
Puerto-rico, Aguada | 155 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Chile, Santiago-metropolitan-region | 157 | 10.4k |
-- Code | ? | ? |
Panama, Chiriquí-province | 159 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Mexico, Jalisco | 162 | 9.4k |
-- Code | ? | ? |
Mexico, Michoacán | 171 | 5.4k |
-- Code | ? | ? |
Colombia, Nariño-department | 174 | 1.7k |
-- Code | ? | ? |
Mexico, Coahuila | 179 | 3.0k |
-- Code | ? | ? |
Cape-verde, Brava | 187 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Mexico, Nuevo-león | 192 | 5.0k |
-- Code | ? | ? |
Colombia, Cauca-department | 202 | 1.1k |
-- Code | ? | ? |
Cape-verde, Fogo | 203 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Mexico, Zacatecas | 223 | 1.3k |
-- Code | ? | ? |
Puerto-rico, San-juan | 223 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Spain, Basque-country | 225 | 1.8k |
-- Code | ? | ? |
Cape-verde, Maio | 249 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Cape-verde, Santiago | 255 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Colombia, Capital-district | 268 | 3.8k |
-- Code | ? | ? |
Spain, Melilla | 271 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Puerto-rico, Ceiba | 289 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Philippines, Cagayan-valley | 357 | 2.2k |
-- Code | ? | ? |
Hungary, Somogy-county | 415 | <1k |
-- Code | ? | ? |
United-states, New-mexico | 549 | <1k |
-- Code | ? | ? |
United-states, California | 593 | 12.0k |
-- Code | ? | ? |
United-states, Texas | 595 | 9.8k |
-- Code | ? | ? |
United-states, Florida | 630 | 5.3k |
-- Code | ? | ? |
United-states, New-jersey | 643 | 1.8k |
-- Code | ? | ? |
Benin, Zou-department | 651 | <1k |
-- Code | ? | ? |
United-states, Arizona | 655 | 1.6k |
-- Code | ? | ? |
United-states, New-york | 727 | 4.4k |
-- Code | ? | ? |
United-states, Nevada | 749 | 1.1k |
-- Code | ? | ? |
Philippines, Soccsksargen | 781 | 1.0k |
-- Code | ? | ? |
United-states, Massachusetts | 790 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Philippines, Bicol | 799 | 1.1k |
-- Code | ? | ? |
Philippines, Calabarzon | 803 | 3.4k |
-- Code | ? | ? |
Switzerland, Canton-of-vaud | 825 | <1k |
-- Code | ? | ? |
United-states, Rhode-island | 920 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Switzerland, Republic-and-canton-of-neuchâtel | 961 | <1k |
-- Code | ? | ? |
United-states, Illinois | 978 | 1.8k |
-- Code | ? | ? |
Benin, Collines-department | 981 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Personas famosas llamadas Marcos