Nombre
Apellido
Nombre Manoj
Manoj
Nombre Masculino
Ranking por país y región
| País | Rank | Count |
| India | 14 | 2.7M |
| -- Code | ? | ? |
| Sri-lanka | 41 | 59.9k |
| -- Code | ? | ? |
| Nepal | 80 | 62.6k |
| -- Code | ? | ? |
| United-arab-emirates | 672 | 1.3k |
| -- Code | ? | ? |
| Bhutan | 788 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Liechtenstein | 824 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| United-states-virgin-islands | 985 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Australia | 1084 | 1.0k |
| -- Code | ? | ? |
| Saint-kitts-and-nevis | 1626 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Scotland | 1797 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Región | Rank | Count |
| India, Uttarkhand | 3 | 60.6k |
| -- Code | ? | ? |
| India, Jharkhand | 5 | 163.5k |
| -- Code | ? | ? |
| India, Bihar | 7 | 587.7k |
| -- Code | ? | ? |
| India, Uttar-pradesh | 8 | 792.1k |
| -- Code | ? | ? |
| India, Delhi | 12 | 93.8k |
| -- Code | ? | ? |
| India, Odisha | 19 | 122.5k |
| -- Code | ? | ? |
| India, Andaman-and-nicobar-islands | 39 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| India, Madhya-pradesh | 41 | 151.9k |
| -- Code | ? | ? |
| India, Rajasthan | 42 | 149.5k |
| -- Code | ? | ? |
| India, Kerala | 46 | 75.0k |
| -- Code | ? | ? |
| India, Dadra-and-nagar-haveli | 63 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| India, Maharashtra | 72 | 236.7k |
| -- Code | ? | ? |
| India, Sikkim | 107 | 1.1k |
| -- Code | ? | ? |
| India, Goa | 121 | 1.8k |
| -- Code | ? | ? |
| Oman, Muscat-governorate | 133 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| India, West-bengal | 162 | 101.6k |
| -- Code | ? | ? |
| India, Chhattisgarh | 164 | 16.1k |
| -- Code | ? | ? |
| India, Arunachal-pradesh | 180 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| India, Assam | 251 | 13.6k |
| -- Code | ? | ? |
| India, Chandigarh | 269 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| India, Tripura | 277 | 2.5k |
| -- Code | ? | ? |
| India, Gujarat | 327 | 27.4k |
| -- Code | ? | ? |
| Bhutan, Samtse-district | 337 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Bhutan, Bumthang-district | 357 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Bhutan, Sarpang-district | 390 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| India, Punjab | 419 | 11.4k |
| -- Code | ? | ? |
| India, Telangana | 422 | 13.1k |
| -- Code | ? | ? |
| India, Jammu-and-kashmir | 448 | 5.3k |
| -- Code | ? | ? |
| Bhutan, Tsirang-district | 451 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| India, Karnataka | 515 | 19.3k |
| -- Code | ? | ? |
| India, Andhra-pradesh | 544 | 14.9k |
| -- Code | ? | ? |
| India, Nagaland | 849 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Australia, Northern-territory | 895 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| India, Haryana | 908 | 4.1k |
| -- Code | ? | ? |
| Bhutan, Samdrup-jongkhar-district | 1048 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Scotland, Shetland | 1063 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Saint-kitts-and-nevis, Nevis | 1406 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
Personas famosas llamadas Manoj