Nombre
Apellido
Nombre Leonor
Leonor
Nombre Femenino
Pronunciación
(es-ES, robot)
(pt-PT, robot)
Formas cortas y diminutivas.
Otros nombres de este origen
Ranking por país y región
País | Rank | Count |
Portugal | 109 | 16.2k |
-- Code | ? | ? |
Colombia | 126 | 61.8k |
-- Code | ? | ? |
Ecuador | 219 | 15.4k |
-- Code | ? | ? |
Argentina | 221 | 35.2k |
-- Code | ? | ? |
El-salvador | 230 | 4.5k |
-- Code | ? | ? |
Mexico | 234 | 100.5k |
-- Code | ? | ? |
Andorra | 259 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Spain | 271 | 22.9k |
-- Code | ? | ? |
Chile | 271 | 10.5k |
-- Code | ? | ? |
Peru | 275 | 23.6k |
-- Code | ? | ? |
Nicaragua | 278 | 4.2k |
-- Code | ? | ? |
Bolivia | 291 | 8.8k |
-- Code | ? | ? |
Uruguay | 369 | 1.1k |
-- Code | ? | ? |
Dominican-republic | 395 | 4.2k |
-- Code | ? | ? |
Venezuela | 419 | 10.5k |
-- Code | ? | ? |
Honduras | 446 | 3.2k |
-- Code | ? | ? |
Costa-rica | 594 | 1.1k |
-- Code | ? | ? |
Panama | 691 | 1.0k |
-- Code | ? | ? |
Brazil | 778 | 35.9k |
-- Code | ? | ? |
Philippines | 866 | 20.7k |
-- Code | ? | ? |
Puerto-rico | 966 | <1k |
-- Code | ? | ? |
United-states | 1501 | 21.0k |
-- Code | ? | ? |
Región | Rank | Count |
Colombia, Capital-district | 103 | 12.9k |
-- Code | ? | ? |
Cape-verde, Fogo | 115 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Colombia, Cauca-department | 132 | 1.8k |
-- Code | ? | ? |
Colombia, Nariño-department | 158 | 1.9k |
-- Code | ? | ? |
Mexico, Oaxaca | 183 | 5.2k |
-- Code | ? | ? |
Mexico, Hidalgo | 191 | 3.3k |
-- Code | ? | ? |
Mexico, México | 199 | 16.3k |
-- Code | ? | ? |
Mexico, Mexico-city | 207 | 8.6k |
-- Code | ? | ? |
Mexico, Morelos | 207 | 2.0k |
-- Code | ? | ? |
Spain, Andalusia | 209 | 4.8k |
-- Code | ? | ? |
Mexico, Guerrero | 209 | 3.7k |
-- Code | ? | ? |
Argentina, Neuquén-province | 214 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Argentina, Tucumán-province | 214 | 1.2k |
-- Code | ? | ? |
Argentina, Buenos-aires-province | 215 | 14.3k |
-- Code | ? | ? |
Spain, Extremadura | 217 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Argentina, Mendoza-province | 218 | 1.6k |
-- Code | ? | ? |
Mexico, Sonora | 220 | 2.4k |
-- Code | ? | ? |
Argentina, Santa-fe-province | 222 | 2.9k |
-- Code | ? | ? |
Mexico, Colima | 225 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Mexico, Nuevo-león | 227 | 4.0k |
-- Code | ? | ? |
Mexico, Veracruz | 229 | 8.2k |
-- Code | ? | ? |
Puerto-rico, Ceiba | 229 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Mexico, Zacatecas | 229 | 1.2k |
-- Code | ? | ? |
Mexico, Coahuila | 232 | 2.2k |
-- Code | ? | ? |
Cape-verde, Maio | 233 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Argentina, Córdoba-province | 242 | 2.5k |
-- Code | ? | ? |
Argentina, Chubut-province | 243 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Spain, Castile-and-león | 245 | 1.5k |
-- Code | ? | ? |
Mexico, Baja-california | 246 | 2.4k |
-- Code | ? | ? |
Mexico, Michoacán | 247 | 3.1k |
-- Code | ? | ? |
Mexico, Sinaloa | 254 | 2.2k |
-- Code | ? | ? |
Chile, Santiago-metropolitan-region | 255 | 4.8k |
-- Code | ? | ? |
Mexico, Jalisco | 256 | 4.7k |
-- Code | ? | ? |
Mexico, Chihuahua | 258 | 2.4k |
-- Code | ? | ? |
Nicaragua, South-caribbean-coast-autonomous-region | 268 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Argentina, La-rioja-province | 270 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Chile, Valparaíso-region | 270 | 1.1k |
-- Code | ? | ? |
Spain, Valencian-community | 271 | 2.5k |
-- Code | ? | ? |
Peru, Loreto-region | 276 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Spain, Madrid | 277 | 2.9k |
-- Code | ? | ? |
Chile, Bío-bío-region | 280 | 1.2k |
-- Code | ? | ? |
Mexico, Tabasco | 285 | 1.6k |
-- Code | ? | ? |
Spain, Asturias | 285 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Spain, Castilla-la-mancha | 287 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Chile, Arica-and-parinacota-region | 288 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Paraguay, Guairá-department | 291 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Puerto-rico, Vieques | 298 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Spain, Galicia | 299 | 1.1k |
-- Code | ? | ? |
Peru, Junín-region | 299 | 1.1k |
-- Code | ? | ? |
Peru, Lambayeque-region | 300 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Chile, Antofagasta-region | 306 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Spain, Catalonia | 313 | 3.5k |
-- Code | ? | ? |
Spain, Canary-islands | 318 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Venezuela, Miranda | 323 | 1.5k |
-- Code | ? | ? |
Venezuela, Sucre | 346 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Peru, Tacna-region | 347 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Cape-verde, Santiago | 365 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Spain, Basque-country | 370 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Mexico, Quintana-roo | 370 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Honduras, Cortés-department | 383 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Paraguay, Caazapá-department | 447 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Venezuela, Portuguesa | 459 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Venezuela, Aragua | 470 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Cape-verde, Santo-antão | 470 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Philippines, Bicol | 475 | 2.4k |
-- Code | ? | ? |
Venezuela, Zulia | 485 | 1.3k |
-- Code | ? | ? |
Venezuela, Bolívar | 514 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Luxembourg, Echternach-canton | 524 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Peru, Amazonas-region | 534 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Brazil, Paraná | 549 | 3.4k |
-- Code | ? | ? |
Paraguay, Misiones-department | 555 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Costa-rica, Alajuela-province | 625 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Puerto-rico, San-juan | 713 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Philippines, Cagayan-valley | 722 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Spain, Melilla | 751 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Uruguay, Florida-department | 757 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Philippines, Calabarzon | 818 | 3.3k |
-- Code | ? | ? |
Brazil, Mato-grosso-do-sul | 840 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Paraguay, Boquerón-department | 883 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Luxembourg, Luxembourg-canton | 892 | <1k |
-- Code | ? | ? |
United-states, Texas | 902 | 5.0k |
-- Code | ? | ? |
United-states, California | 948 | 5.9k |
-- Code | ? | ? |
Brazil, Bahia | 969 | 2.3k |
-- Code | ? | ? |
Brazil, Amazonas | 981 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Personas famosas llamadas Leonor