Nombre
Apellido
Nombre Kristo
Kristo
Nombre Masculino
Formas femeninas
Otros nombres de este origen
Ranking por país y región
| Región | Rank | Count |
| Albania, Gjirokastër-county | 6 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Albania, Vlorë-county | 26 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Albania, Korçë-county | 28 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Albania, Berat-county | 143 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Albania, Elbasan-county | 262 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Albania, Fier-county | 295 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Croatia, Dubrovnik-neretva-county | 375 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Albania, Tirana-county | 475 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Albania, Lezhë-county | 555 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Albania, Durrës-county | 586 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Croatia, Bjelovar-bilogora-county | 696 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Indonesia, East-nusa-tenggara | 808 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Albania, Shkodër-county | 825 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Finland, Satakunta | 957 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Croatia, Požega-slavonia-county | 961 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Montenegro, Tivat-municipality | 1451 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Montenegro, Kotor-municipality | 1623 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Montenegro, Herceg-novi-municipality | 1797 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
Personas famosas llamadas Kristo
En listas
Nombres que comienzan con k-
Nombres que comienzan con kr-
Nombres que comienzan con kri-
Nombres que comienzan con kris-
Nombres que comienzan con krist-
Nombres que terminan con -o
Nombres que terminan con -to
Nombres que terminan con -sto
Nombres que terminan con -isto
Nombres que terminan con -risto