Nombre
Apellido
Nombre Ima
Ima
Nombre Femenino
Ranking por país y región
| País | Rank | Count |
| Indonesia | 1011 | 33.3k |
| -- Code | ? | ? |
| Nigeria | 1087 | 22.8k |
| -- Code | ? | ? |
| Japan | 1116 | 6.6k |
| -- Code | ? | ? |
| Cape-verde | 1185 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Papua-new-guinea | 1330 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Abkhazia | 2471 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Saint-kitts-and-nevis | 3034 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Russia | 3365 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Nauru | 4337 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| India | 6408 | 23.1k |
| -- Code | ? | ? |
| Región | Rank | Count |
| Nigeria, Akwa-ibom | 71 | 16.5k |
| -- Code | ? | ? |
| Japan, Akita-prefecture | 255 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Papua-new-guinea, Enga | 472 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Russia, Chechen-republic | 477 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Indonesia, Maluku | 507 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Indonesia, West-kalimantan | 513 | 1.2k |
| -- Code | ? | ? |
| Indonesia, Bali | 522 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| India, Gujarat | 569 | 16.8k |
| -- Code | ? | ? |
| Indonesia, West-java | 698 | 11.2k |
| -- Code | ? | ? |
| Indonesia, East-java | 831 | 7.2k |
| -- Code | ? | ? |
| Cape-verde, Fogo | 832 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Indonesia, North-maluku | 846 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Indonesia, Gorontalo | 941 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Indonesia, Papua | 996 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Abkhazia, Gulripshi-district | 2224 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Saint-kitts-and-nevis, Nevis | 2609 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
Personas famosas llamadas Ima
En listas