Nombre
Apellido
Nombre Felipe
Felipe
Nombre Masculino
Pronunciación
(en-US, robot)
(es-ES, robot)
Formas cortas y diminutivas.
Otros nombres de este origen
Ranking por país y región
País | Rank | Count |
Chile | 32 | 88.7k |
-- Code | ? | ? |
Brazil | 38 | 525.0k |
-- Code | ? | ? |
Mexico | 55 | 396.5k |
-- Code | ? | ? |
Belize | 67 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Dominican-republic | 85 | 16.8k |
-- Code | ? | ? |
Bolivia | 85 | 25.1k |
-- Code | ? | ? |
Peru | 88 | 57.9k |
-- Code | ? | ? |
Panama | 100 | 5.6k |
-- Code | ? | ? |
Nicaragua | 123 | 8.9k |
-- Code | ? | ? |
Honduras | 125 | 12.3k |
-- Code | ? | ? |
El-salvador | 161 | 7.0k |
-- Code | ? | ? |
Spain | 176 | 45.5k |
-- Code | ? | ? |
Venezuela | 181 | 26.4k |
-- Code | ? | ? |
Argentina | 186 | 48.4k |
-- Code | ? | ? |
Philippines | 204 | 101.2k |
-- Code | ? | ? |
Uruguay | 210 | 2.7k |
-- Code | ? | ? |
Ecuador | 228 | 14.7k |
-- Code | ? | ? |
Colombia | 278 | 24.5k |
-- Code | ? | ? |
Costa-rica | 329 | 2.8k |
-- Code | ? | ? |
Andorra | 414 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Puerto-rico | 509 | <1k |
-- Code | ? | ? |
United-states-virgin-islands | 723 | <1k |
-- Code | ? | ? |
United-states | 765 | 64.2k |
-- Code | ? | ? |
Lebanon | 1500 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Región | Rank | Count |
Chile, Santiago-metropolitan-region | 24 | 44.2k |
-- Code | ? | ? |
Mexico, Oaxaca | 25 | 17.3k |
-- Code | ? | ? |
Brazil, Amapá | 26 | 2.1k |
-- Code | ? | ? |
Mexico, Hidalgo | 26 | 12.2k |
-- Code | ? | ? |
Brazil, Amazonas | 31 | 9.6k |
-- Code | ? | ? |
Brazil, Acre | 33 | 1.5k |
-- Code | ? | ? |
Chile, Valparaíso-region | 33 | 9.4k |
-- Code | ? | ? |
Brazil, Ceará | 34 | 16.8k |
-- Code | ? | ? |
Belize, Orange-walk-district | 34 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Mexico, Guerrero | 34 | 12.8k |
-- Code | ? | ? |
Mexico, Veracruz | 35 | 30.5k |
-- Code | ? | ? |
Brazil, Federal-district | 36 | 8.0k |
-- Code | ? | ? |
Brazil, Paraná | 36 | 32.2k |
-- Code | ? | ? |
Chile, Bío-bío-region | 38 | 9.1k |
-- Code | ? | ? |
Mexico, Quintana-roo | 40 | 5.5k |
-- Code | ? | ? |
Brazil, Paraíba | 42 | 7.6k |
-- Code | ? | ? |
Mexico, Zacatecas | 46 | 6.3k |
-- Code | ? | ? |
Paraguay, Misiones-department | 46 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Mexico, Colima | 46 | 2.9k |
-- Code | ? | ? |
Brazil, Mato-grosso-do-sul | 48 | 6.3k |
-- Code | ? | ? |
Mexico, Morelos | 50 | 6.9k |
-- Code | ? | ? |
Paraguay, Boquerón-department | 51 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Paraguay, Caazapá-department | 52 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Peru, Amazonas-region | 55 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Chile, Arica-and-parinacota-region | 56 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Brazil, Alagoas | 59 | 5.1k |
-- Code | ? | ? |
Mexico, Sinaloa | 60 | 8.2k |
-- Code | ? | ? |
Mexico, Tabasco | 61 | 6.7k |
-- Code | ? | ? |
Chile, Antofagasta-region | 62 | 2.1k |
-- Code | ? | ? |
Mexico, México | 62 | 57.0k |
-- Code | ? | ? |
Brazil, Maranhão | 62 | 9.6k |
-- Code | ? | ? |
Nicaragua, South-caribbean-coast-autonomous-region | 63 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Mexico, Coahuila | 65 | 9.3k |
-- Code | ? | ? |
Brazil, Pernambuco | 65 | 15.6k |
-- Code | ? | ? |
Paraguay, Guairá-department | 66 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Mexico, Jalisco | 66 | 27.5k |
-- Code | ? | ? |
Brazil, Bahia | 66 | 23.3k |
-- Code | ? | ? |
Mexico, Nuevo-león | 67 | 14.8k |
-- Code | ? | ? |
Mexico, Mexico-city | 78 | 27.7k |
-- Code | ? | ? |
Mexico, Michoacán | 79 | 12.2k |
-- Code | ? | ? |
Mexico, Baja-california | 79 | 9.1k |
-- Code | ? | ? |
Mexico, Chihuahua | 89 | 8.5k |
-- Code | ? | ? |
Peru, Lambayeque-region | 94 | 2.3k |
-- Code | ? | ? |
Mexico, Sonora | 94 | 6.1k |
-- Code | ? | ? |
Spain, Extremadura | 110 | 2.1k |
-- Code | ? | ? |
Paraguay, Asunción | 111 | 1.3k |
-- Code | ? | ? |
Peru, Tacna-region | 112 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Bolivia, Santa-cruz-department | 113 | 5.1k |
-- Code | ? | ? |
Venezuela, Sucre | 115 | 1.2k |
-- Code | ? | ? |
Peru, Loreto-region | 115 | 1.6k |
-- Code | ? | ? |
Venezuela, Portuguesa | 117 | 1.2k |
-- Code | ? | ? |
Spain, Castile-and-león | 121 | 4.0k |
-- Code | ? | ? |
Spain, Castilla-la-mancha | 128 | 3.4k |
-- Code | ? | ? |
Argentina, La-rioja-province | 133 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Panama, Chiriquí-province | 140 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Peru, Junín-region | 141 | 2.1k |
-- Code | ? | ? |
Spain, Canary-islands | 149 | 2.5k |
-- Code | ? | ? |
Spain, Madrid | 150 | 8.1k |
-- Code | ? | ? |
Argentina, Tucumán-province | 155 | 2.1k |
-- Code | ? | ? |
Argentina, Mendoza-province | 176 | 2.4k |
-- Code | ? | ? |
Venezuela, Aragua | 176 | 1.7k |
-- Code | ? | ? |
Uruguay, Florida-department | 183 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Venezuela, Miranda | 183 | 3.0k |
-- Code | ? | ? |
Uruguay, Maldonado-department | 184 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Honduras, Cortés-department | 185 | 1.7k |
-- Code | ? | ? |
Spain, Valencian-community | 187 | 4.3k |
-- Code | ? | ? |
Spain, Andalusia | 187 | 6.6k |
-- Code | ? | ? |
Spain, Balearic-islands | 200 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Venezuela, Bolívar | 204 | 1.3k |
-- Code | ? | ? |
Colombia, Nariño-department | 205 | 1.4k |
-- Code | ? | ? |
Spain, Basque-country | 209 | 2.0k |
-- Code | ? | ? |
Spain, Asturias | 210 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Argentina, Buenos-aires-province | 212 | 14.8k |
-- Code | ? | ? |
Philippines, Cagayan-valley | 215 | 3.7k |
-- Code | ? | ? |
Argentina, Córdoba-province | 217 | 3.0k |
-- Code | ? | ? |
Philippines, Western-visayas | 218 | 7.9k |
-- Code | ? | ? |
Spain, Galicia | 223 | 1.9k |
-- Code | ? | ? |
Argentina, Santa-fe-province | 225 | 2.8k |
-- Code | ? | ? |
Philippines, Soccsksargen | 225 | 4.1k |
-- Code | ? | ? |
Argentina, Chubut-province | 233 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Venezuela, Zulia | 239 | 2.8k |
-- Code | ? | ? |
Argentina, Neuquén-province | 244 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Spain, Catalonia | 250 | 4.9k |
-- Code | ? | ? |
Philippines, Calabarzon | 262 | 12.5k |
-- Code | ? | ? |
Colombia, Cauca-department | 273 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Philippines, Bicol | 278 | 4.8k |
-- Code | ? | ? |
Colombia, Capital-district | 291 | 3.2k |
-- Code | ? | ? |
Cape-verde, Maio | 308 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Puerto-rico, San-juan | 325 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Costa-rica, Alajuela-province | 348 | <1k |
-- Code | ? | ? |
United-states, Texas | 413 | 16.1k |
-- Code | ? | ? |
United-states, California | 425 | 18.5k |
-- Code | ? | ? |
Spain, Melilla | 439 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Puerto-rico, Aguada | 469 | <1k |
-- Code | ? | ? |
United-states, New-mexico | 560 | <1k |
-- Code | ? | ? |
United-states, Arizona | 603 | 1.9k |
-- Code | ? | ? |
United-states, Florida | 649 | 5.0k |
-- Code | ? | ? |
United-states, Illinois | 678 | 3.1k |
-- Code | ? | ? |
United-states, Nevada | 679 | 1.3k |
-- Code | ? | ? |
Cape-verde, Santiago | 680 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Cape-verde, Santo-antão | 755 | <1k |
-- Code | ? | ? |
United-states, New-jersey | 774 | 1.4k |
-- Code | ? | ? |
Cape-verde, Fogo | 796 | <1k |
-- Code | ? | ? |
United-states, New-york | 849 | 3.5k |
-- Code | ? | ? |
United-states, Colorado | 886 | <1k |
-- Code | ? | ? |
United-states, Oregon | 903 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Lebanon, Beqaa-governorate | 953 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Personas famosas llamadas Felipe