Nombre
Apellido
Nombre Emanuela
Emanuela
Nombre Femenino
Pronunciación
(it-IT, robot)
(ro-RO, robot)
Formas cortas y diminutivas.
Otros nombres de este origen
Ranking por país y región
| País | Rank | Count |
| San-marino | 90 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Italy | 131 | 97.1k |
| -- Code | ? | ? |
| Romania | 181 | 16.4k |
| -- Code | ? | ? |
| Albania | 241 | 2.5k |
| -- Code | ? | ? |
| Monaco | 617 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Croatia | 838 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Tanzania | 922 | 8.9k |
| -- Code | ? | ? |
| Switzerland | 1089 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Bulgaria | 1148 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Brazil | 1250 | 18.0k |
| -- Code | ? | ? |
| Austria | 1305 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Lithuania | 2524 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Región | Rank | Count |
| Romania, Arad-county | 68 | 1.7k |
| -- Code | ? | ? |
| Italy, Marche | 85 | 4.3k |
| -- Code | ? | ? |
| Italy, Lazio | 95 | 14.7k |
| -- Code | ? | ? |
| Italy, Lombardy | 98 | 20.8k |
| -- Code | ? | ? |
| Italy, Veneto | 100 | 12.0k |
| -- Code | ? | ? |
| Italy, Umbria | 102 | 2.2k |
| -- Code | ? | ? |
| Italy, Sicily | 111 | 7.0k |
| -- Code | ? | ? |
| Italy, Friuli-venezia-giulia | 119 | 2.4k |
| -- Code | ? | ? |
| Italy, Emilia-romagna | 123 | 8.4k |
| -- Code | ? | ? |
| Albania, Shkodër-county | 125 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Albania, Lezhë-county | 134 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Italy, Piedmont | 139 | 6.3k |
| -- Code | ? | ? |
| Italy, Sardinia | 151 | 1.9k |
| -- Code | ? | ? |
| Italy, Liguria | 154 | 2.1k |
| -- Code | ? | ? |
| Italy, Tuscany | 158 | 5.2k |
| -- Code | ? | ? |
| Italy, Valle-daosta | 159 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Italy, Apulia | 185 | 2.9k |
| -- Code | ? | ? |
| Albania, Berat-county | 188 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Italy, Calabria | 191 | 1.2k |
| -- Code | ? | ? |
| Italy, Abruzzo | 207 | 1.1k |
| -- Code | ? | ? |
| Italy, Basilicata | 208 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Italy, Molise | 214 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Italy, Campania | 215 | 3.2k |
| -- Code | ? | ? |
| Switzerland, Republic-and-canton-of-ticino | 229 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Albania, Fier-county | 234 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Albania, Vlorë-county | 240 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Albania, Korçë-county | 247 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Albania, Durrës-county | 248 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Italy, Trentino-alto-adige | 249 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Albania, Dibër-county | 257 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Albania, Gjirokastër-county | 325 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Albania, Tirana-county | 326 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Albania, Elbasan-county | 350 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| San-marino, San-marino | 362 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Brazil, Ceará | 398 | 2.2k |
| -- Code | ? | ? |
| Albania, Kukës-county | 457 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Luxembourg, Luxembourg-canton | 488 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Croatia, Požega-slavonia-county | 514 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Bulgaria, Pernik-province | 518 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Cape-verde, Fogo | 522 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Croatia, Lika-senj-county | 526 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Bulgaria, Kyustendil-province | 619 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Croatia, Bjelovar-bilogora-county | 674 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Czechia, Plzeň-region | 680 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Croatia, Zagreb-county | 691 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Croatia, Osijek-baranja-county | 699 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Cape-verde, Santiago | 714 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Brazil, Federal-district | 718 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Czechia, Prague | 723 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Croatia, Šibenik-knin-county | 775 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Cape-verde, Brava | 782 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Czechia, South-bohemian-region | 799 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Brazil, Paraíba | 814 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Croatia, Krapina-zagorje-county | 815 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Czechia, Zlín-region | 828 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Czechia, Central-bohemian-region | 880 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Czechia, Hradec-králové-region | 904 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Croatia, City-of-zagreb | 907 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Austria, Tyrol | 912 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Czechia, Pardubice-region | 928 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Czechia, Liberec-region | 960 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Croatia, Karlovac-county | 992 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Bulgaria, Montana-province | 998 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Croatia, Koprivnica-križevci-county | 1026 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Bulgaria, Vidin-province | 1029 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Lithuania, Klaipėda-county | 1098 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
Personas famosas llamadas Emanuela