Nombre
Apellido
Nombre Daud
Daud
Nombre Masculino
También escrito como
Otros nombres de este origen
Ranking por país y región
País | Rank | Count |
Somalia | 55 | 43.2k |
-- Code | ? | ? |
Tanzania | 176 | 64.5k |
-- Code | ? | ? |
Brunei | 265 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Kenya | 363 | 22.9k |
-- Code | ? | ? |
Malaysia | 448 | 7.3k |
-- Code | ? | ? |
Indonesia | 727 | 44.8k |
-- Code | ? | ? |
Pakistan | 758 | 35.9k |
-- Code | ? | ? |
Oceania | 891 | 4.7k |
-- Code | ? | ? |
Philippines | 1449 | 5.2k |
-- Code | ? | ? |
Russia | 1588 | 2.5k |
-- Code | ? | ? |
Bulgaria | 2170 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Maldives | 3373 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Región | Rank | Count |
Kenya, Wajir-county | 16 | 8.2k |
-- Code | ? | ? |
Kenya, Garissa-county | 35 | 3.9k |
-- Code | ? | ? |
Indonesia, West-papua | 36 | 1.5k |
-- Code | ? | ? |
Kenya, Mandera-county | 43 | 5.9k |
-- Code | ? | ? |
Indonesia, Papua | 50 | 3.2k |
-- Code | ? | ? |
Indonesia, East-nusa-tenggara | 122 | 5.5k |
-- Code | ? | ? |
Malaysia, Kelantan | 128 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Indonesia, Aceh | 160 | 4.2k |
-- Code | ? | ? |
Indonesia, North-kalimantan | 176 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Indonesia, Maluku | 180 | 1.0k |
-- Code | ? | ? |
Russia, Chechen-republic | 183 | 1.1k |
-- Code | ? | ? |
Indonesia, West-sulawesi | 190 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Indonesia, Gorontalo | 190 | 1.0k |
-- Code | ? | ? |
Russia, Republic-of-ingushetia | 213 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Indonesia, North-maluku | 217 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Indonesia, North-sulawesi | 337 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Indonesia, South-sulawesi | 364 | 3.2k |
-- Code | ? | ? |
Malaysia, Malacca | 368 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Malaysia, Sabah | 384 | 1.1k |
-- Code | ? | ? |
Malaysia, Sarawak | 392 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Malaysia, Johor | 407 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Indonesia, Jambi | 413 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Pakistan, Khyber-pakhtunkhwa | 418 | 14.8k |
-- Code | ? | ? |
Bulgaria, Razgrad-province | 453 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Indonesia, Central-sulawesi | 465 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Indonesia, East-kalimantan | 491 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Malaysia, Negeri-sembilan | 501 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Malaysia, Kedah | 508 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Indonesia, South-sumatra | 631 | 1.6k |
-- Code | ? | ? |
Maldives, Meemu-atoll | 681 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Malaysia, Selangor | 684 | 1.1k |
-- Code | ? | ? |
Philippines, Soccsksargen | 699 | 1.2k |
-- Code | ? | ? |
Indonesia, Bali | 709 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Bulgaria, Ruse-province | 716 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Indonesia, North-sumatra | 840 | 2.2k |
-- Code | ? | ? |
Russia, Kursk-oblast | 875 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Indonesia, Bengkulu | 883 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Malaysia, Perak | 894 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Bulgaria, Targovishte-province | 895 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Indonesia, West-kalimantan | 911 | <1k |
-- Code | ? | ? |
Personas famosas llamadas Daud