Nombre
Apellido
Nombre Alba
Alba
Pronunciación
(it-IT, robot)
(es-ES, robot)
Ranking por país y región
| País | Rank | Count |
| Colombia | 30 | 215.1k |
| -- Code | ? | ? |
| Honduras | 31 | 33.9k |
| -- Code | ? | ? |
| Nicaragua | 31 | 20.6k |
| -- Code | ? | ? |
| Uruguay | 53 | 12.9k |
| -- Code | ? | ? |
| El-salvador | 67 | 14.4k |
| -- Code | ? | ? |
| Spain | 75 | 125.2k |
| -- Code | ? | ? |
| San-marino | 114 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Dominican-republic | 118 | 13.3k |
| -- Code | ? | ? |
| Venezuela | 144 | 32.0k |
| -- Code | ? | ? |
| Costa-rica | 187 | 5.5k |
| -- Code | ? | ? |
| Puerto-rico | 266 | 1.6k |
| -- Code | ? | ? |
| Italy | 322 | 22.3k |
| -- Code | ? | ? |
| Panama | 341 | 2.3k |
| -- Code | ? | ? |
| Mexico | 401 | 46.4k |
| -- Code | ? | ? |
| Albania | 476 | 1.4k |
| -- Code | ? | ? |
| Iceland | 598 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Andorra | 611 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Argentina | 848 | 2.4k |
| -- Code | ? | ? |
| Brazil | 1214 | 18.9k |
| -- Code | ? | ? |
| Switzerland | 1360 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Liechtenstein | 1448 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| United-states | 1490 | 21.2k |
| -- Code | ? | ? |
| Uganda | 3149 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Región | Rank | Count |
| Colombia, Cauca-department | 13 | 10.2k |
| -- Code | ? | ? |
| Colombia, Nariño-department | 19 | 12.3k |
| -- Code | ? | ? |
| Nicaragua, South-caribbean-coast-autonomous-region | 20 | 1.4k |
| -- Code | ? | ? |
| Uruguay, Florida-department | 34 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Honduras, Cortés-department | 36 | 6.7k |
| -- Code | ? | ? |
| Uruguay, Durazno-department | 36 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Colombia, Capital-district | 45 | 27.8k |
| -- Code | ? | ? |
| Uruguay, Maldonado-department | 50 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Spain, Galicia | 57 | 9.2k |
| -- Code | ? | ? |
| Paraguay, Caazapá-department | 63 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Spain, Catalonia | 64 | 23.7k |
| -- Code | ? | ? |
| Puerto-rico, Aguada | 67 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Spain, Andalusia | 69 | 22.2k |
| -- Code | ? | ? |
| Spain, Asturias | 69 | 3.1k |
| -- Code | ? | ? |
| Spain, Valencian-community | 69 | 14.2k |
| -- Code | ? | ? |
| Spain, Castile-and-león | 71 | 7.1k |
| -- Code | ? | ? |
| Spain, Extremadura | 72 | 2.9k |
| -- Code | ? | ? |
| Spain, Castilla-la-mancha | 79 | 5.7k |
| -- Code | ? | ? |
| Spain, Madrid | 81 | 17.6k |
| -- Code | ? | ? |
| Spain, Canary-islands | 82 | 4.6k |
| -- Code | ? | ? |
| Spain, Balearic-islands | 96 | 2.3k |
| -- Code | ? | ? |
| Venezuela, Zulia | 112 | 5.2k |
| -- Code | ? | ? |
| Paraguay, Guairá-department | 119 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Paraguay, Asunción | 121 | 1.3k |
| -- Code | ? | ? |
| Mexico, Sonora | 124 | 4.4k |
| -- Code | ? | ? |
| Paraguay, Misiones-department | 127 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Spain, Melilla | 131 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Venezuela, Portuguesa | 169 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Mexico, Sinaloa | 173 | 3.3k |
| -- Code | ? | ? |
| Panama, Chiriquí-province | 174 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Costa-rica, Alajuela-province | 179 | 1.1k |
| -- Code | ? | ? |
| Venezuela, Aragua | 190 | 1.6k |
| -- Code | ? | ? |
| Puerto-rico, Vieques | 193 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Venezuela, Miranda | 194 | 2.8k |
| -- Code | ? | ? |
| Spain, Basque-country | 200 | 2.2k |
| -- Code | ? | ? |
| Italy, Emilia-romagna | 209 | 3.9k |
| -- Code | ? | ? |
| Italy, Liguria | 226 | 1.1k |
| -- Code | ? | ? |
| Italy, Marche | 239 | 1.2k |
| -- Code | ? | ? |
| Italy, Tuscany | 240 | 2.7k |
| -- Code | ? | ? |
| Venezuela, Bolívar | 262 | 1.0k |
| -- Code | ? | ? |
| Italy, Friuli-venezia-giulia | 265 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Italy, Calabria | 268 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Mexico, Quintana-roo | 268 | 1.1k |
| -- Code | ? | ? |
| Italy, Lazio | 270 | 3.5k |
| -- Code | ? | ? |
| Mexico, Baja-california | 285 | 1.8k |
| -- Code | ? | ? |
| Venezuela, Sucre | 286 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Switzerland, Republic-and-canton-of-ticino | 291 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Italy, Campania | 296 | 1.7k |
| -- Code | ? | ? |
| Mexico, Chihuahua | 306 | 1.9k |
| -- Code | ? | ? |
| Albania, Tirana-county | 325 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Italy, Apulia | 325 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Mexico, Tabasco | 337 | 1.3k |
| -- Code | ? | ? |
| Puerto-rico, Ceiba | 345 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Italy, Lombardy | 366 | 2.5k |
| -- Code | ? | ? |
| Italy, Basilicata | 369 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Mexico, Colima | 384 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Italy, Sardinia | 389 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Albania, Vlorë-county | 399 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Albania, Durrës-county | 405 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Mexico, Oaxaca | 408 | 2.2k |
| -- Code | ? | ? |
| Uganda, Amuru-district | 424 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Mexico, Veracruz | 425 | 3.7k |
| -- Code | ? | ? |
| Mexico, Guerrero | 430 | 1.7k |
| -- Code | ? | ? |
| Albania, Fier-county | 431 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Italy, Molise | 435 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Italy, Piedmont | 435 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Mexico, Jalisco | 450 | 1.6k |
| -- Code | ? | ? |
| Italy, Abruzzo | 457 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Puerto-rico, San-juan | 458 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Mexico, Mexico-city | 459 | 2.3k |
| -- Code | ? | ? |
| Italy, Sicily | 461 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Mexico, Morelos | 465 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Mexico, Nuevo-león | 476 | 1.3k |
| -- Code | ? | ? |
| Mexico, Coahuila | 484 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Italy, Veneto | 512 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Mexico, Zacatecas | 533 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Liechtenstein, Balzers | 542 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Puerto-rico, Barranquitas | 543 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Mexico, Hidalgo | 550 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Albania, Lezhë-county | 553 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Italy, Valle-daosta | 560 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Uganda, Nebbi-district | 581 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Mexico, México | 596 | 3.2k |
| -- Code | ? | ? |
| Albania, Shkodër-county | 597 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Albania, Kukës-county | 600 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Mexico, Michoacán | 604 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Paraguay, Boquerón-department | 628 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Argentina, Chubut-province | 631 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Albania, Elbasan-county | 679 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Brazil, Paraíba | 684 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Uganda, Moyo-district | 693 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| San-marino, San-marino | 733 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Uganda, Gulu-district | 752 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Argentina, Mendoza-province | 763 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Argentina, Buenos-aires-province | 765 | 1.0k |
| -- Code | ? | ? |
| Albania, Korçë-county | 769 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| United-states, Florida | 790 | 3.7k |
| -- Code | ? | ? |
| United-states, New-jersey | 792 | 1.3k |
| -- Code | ? | ? |
| United-states, Rhode-island | 794 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Albania, Berat-county | 807 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Argentina, Santa-fe-province | 845 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Albania, Gjirokastër-county | 888 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| United-states, New-york | 888 | 3.3k |
| -- Code | ? | ? |
| Albania, Dibër-county | 908 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Argentina, Neuquén-province | 919 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Iceland, Southern-peninsula | 1130 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
Personas famosas llamadas Alba
En listas
Nombres que comienzan con a-
Nombres que comienzan con al-
Nombres que comienzan con alb-
Nombres que comienzan con alba-
Nombres que comienzan con alba-
Nombres que terminan con -a
Nombres que terminan con -ba
Nombres que terminan con -lba
Nombres que terminan con -alba
Nombres que terminan con -alba